Опис продукції
Специфікація:
Назва продукту: E11.10 Вилка із зубцями відра типу ESTI
Вага: ласкаво просимо до запиту
Фірмова назва: індивідуальний логотип
Матеріал: високоякісна-легована сталь
Колір: жовтий або за бажанням
Процес: лиття за виплавленими моделями / лиття за виплавленим воском / лиття в пісок / кування
Упаковка: звичайний фанерний ящик приблизно 2 тонни на ящик
Міцність на розрив Більше або дорівнює 1400Rm-Н/мм²
Шок Більше або дорівнює 20 Дж
Твердість: 48-52HRC
Сертифікація: ISO9001:2008
Зразки: пропонуйте зразки безкоштовно, але вантаж забирайте.
Місце походження: Чжецзян, Китай (материк)
| ESTI REF. | ФІГ. | РОЗМІРИ (мм) - Л | РОЗМІРИ (мм) - A | РОЗМІРИ (мм) - Т | РОЗМІРИ (мм) - I | РОЗМІРИ (мм) - S | РОЗМІРИ (мм) - C | РОЗМІРИ (мм) - D | ВАГА (кг) | БОЛТ-ГАЙКА | БОЛТ ДІГЕРА МІНІ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЗУБІ КОВША Mini-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 11.1 | 1 | 190 | 50 | 37 | 45 | 17 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Міні-будівельна техніка E11.4 ESTI Зуб вилки |
| E 11.10 | 4 | 190 | 50 | 30 | 22,5 | 17 | 13 | 20 | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Наконечник зуба ковша Mini-03 для міні-екскаватора-навантажувача |
| E 11.2 | 1 | 190 | 50 | 27 | 45 | 17 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | E11.4 1000.3 Індивідуальний реверсивний середній зуб ковша |
| E 11.4 | 2 | 190 | 50 | 37 | 40-45 | 17 | 13 | 18 | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Стандартні зуби ковша міні-екскаватора E11.4 |
| E 11.5 | 1 | 190 | 50 | 40 | 45 | 15 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | |
| E 11.7 | 3 | 190 | 50 | 21 | 55 | 13 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Міні-екскаватор копання E11.4 Зуб ковша |
| E 11.8 | 3 | 190 | 50 | 18 | 55 | 13 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | Діапазон зубів міні-вилки E11.4 1000.3 |
Популярні Мітки: e11.10 відро зубчаста вилка типу esti, Китай e11.10 відро зубчаста вилка типу esti виробники, постачальники, фабрика
















